S5820V2-54Q交換機插入opzoon 10GBASE-SR-SPF+ WMF 850MN光模塊不亮,這個過模塊在華三 s5110交換機上可以點亮。
命令行輸入dis transceiver diagnosis interface Ten-GigabitEthernet 1/0/52
The transceiver does not support this function.
顯示這樣,是兼容性問題嗎?我換了三個品牌的光模塊都是顯示這樣的。不能都不兼容吧?
是否需要命令開啟才能使用的?我插在s5500交換機上也是不能亮。
請大師指點。謝謝
在線等
(0)
不需要命令開啟,The transceiver does not support this function. 代表不支持查詢功率情況
功率計測一下先看看功率情況吧
官方是建議原廠模塊
(0)
沒有設備測光功率。現在覺得是模塊沒被識別。但在s5100交換機上就沒問題,總長才3米的跳線
//www.yolosolive.com/cn/d_201907/1211949_30005_0.htm
支持情況如下參考,隻有這些模塊才能夠正常使用和讀取命令:
S5830V2-24S、S5820V2-48S、S5820V2-52QF、S5820V2-52QF-U和S5820V2-54QS-GE均提供了SFP+口。用戶可根據自己的需要,選擇如表C-3所示的千兆SFP模塊或表C-4所示的萬兆SFP+模塊/電纜或者表C-5所示的SFP+光纜。
表C-3 SFP+口支持的千兆SFP模塊列表
模塊名稱 | 中心波長 | 接口連接器類型 | 接口線纜規格 | 模式帶寬(MHz*km) | 最大傳輸距離 |
SFP-GE-T | - | RJ-45 | 雙絞線 | - | 100m |
SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 500 | 550m |
400 | 500m | ||||
62.5/125µm多模光纖 | 200 | 275m | |||
160 | 200m | ||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 10km |
50/125µm多模光纖 | 500/400 | 550m | |||
62.5/125µm多模光纖 | 500 | 550m | |||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 80km |
表C-4 SFP+口支持的萬兆SFP+模塊/電纜列表
模塊/電纜類型 | 模塊/電纜名稱 | 中心波長 | 接口連接器類型 | 接口線纜規格 | 模式帶寬(MHz*km) | 最大傳輸距離 |
SFP+模塊 | SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 2000 | 300m |
500 | 82m | |||||
400 | 66m | |||||
62.5/125µm多模光纖 | 200 | 33m | ||||
160 | 26m | |||||
SFP-XG-SX-MM850-E | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 2000 | 300m | |
500 | 82m | |||||
400 | 66m | |||||
62.5/125µm多模光纖 | 200 | 33m | ||||
160 | 26m | |||||
SFP-XG-LX220-MM1310 | 1310nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 1500 | 220m | |
500 | 220m | |||||
400 | 100m | |||||
62.5/125µm多模光纖 | 200 | 220m | ||||
160 | 220m | |||||
SFP-XG-LX-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 10km | |
SFP-XG-LX-SM1310-E | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 10km | |
SFP+電纜 | LSWM1STK | - | - | SFP+電纜 | - | 0.65m |
LSWM2STK | 1.2m | |||||
LSWM3STK | 3m | |||||
LSTM1STK | 5m |
表C-5 SFP+光纜列表
對外型號 | 線纜長度 | 傳輸速率 |
SFP-XG-D-AOC-7M | 7m | 10.31Gbps |
SFP-XG-D-AOC-10M | 10m | |
SFP-XG-D-AOC-20M | 20m |
(0)
The transceiver does not support this function.
這是不支持查看收發光強度的提示
是否支持,你要重新插拔下看下日誌,不支持會有提示的
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
測不了功率就不太好排查了,換華三的模塊試試吧