指標 | 參數值 | 說明 |
---|---|---|
帶機量 | 1300台 | 官方實驗室環境推薦值(網頁瀏覽/辦公場景) |
NAT會話數 | 100萬條 | 決定多終端並發連接能力 |
IPSec VPN隧道 | 1000條 | 影響遠程接入容量 |
防火牆性能 | 6Gbps | 開啟深度檢測(IPS/AV)時帶機量可能下降40%-60% 6 |
加密性能 | 4Gbps | VPN加密流量處理能力 |
(1)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
謝謝大佬