最佳答案
在導航欄中選擇“主頁”,可以看到“係統信息”標簽,如圖1-5所示。
對係統信息的詳細說明如表1-2所示。
標題項 | 說明 |
軟件S/N | 設備軟件的唯一標識,是設備出廠時設定好的。 |
硬件S/N | 設備硬件的唯一標識,是設備出廠時設定好的。 |
主機名稱 | 通過主機名稱區分設備。 |
產品型號 | 產品的型號。 |
係統版本 | 當前設備運行的係統軟件的版本號。 |
係統時間 | 表示係統當前時間。 |
運行時間 | 表示係統從上次啟動已經運行的時間。 |
APP版本 | 應用控製特征庫版本信息。 |
IPS版本 | 應用控製特征庫版本信息。 |
AV版本 | 病毒防護特征庫版本信息。 |
模式 | HA的模式。 |
通信接口 | HA的心跳接口,設備啟用HA時顯示通信接口,未啟用則不顯示。 |
本地設備 | 本地設備的HA狀態。 |
對端設備 | 對端設備的HA狀態。 |
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論