H3C 7506E 電源模塊 poe OUT燈亮紅燈影響大嗎
(0)
故障了,走備件吧
S7500E係列交換機支持的電源模塊型號豐富,每個電源模塊上都提供了用以查看自身工作狀態的指示燈。不同的電源模塊提供的指示燈形式存在差異。
PSR320-A/PSR320-D電源模塊上,提供了1個紅綠雙色狀態指示燈,指示燈的具體含義如表3-32所示。
表3-32 PSR320-A/PSR320-D電源模塊狀態指示燈含義
指示燈 | 狀態 | 含義 | 分析 |
電源模塊狀態指示燈 | 綠色 | 電源模塊工作正常 | - |
紅色 | 電源模塊工作異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊告警(電源模塊在輸入欠壓、輸出短路、輸出過流、輸出過壓、溫度過高等情況下告警,並進入保護狀態) · 電源模塊風扇故障 | |
滅 | 電源模塊輸入異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開電源模塊開關 |
PSR650-A/PSR650-D/PSR1200-A/PSR1200-D電源模塊提供1個紅綠雙色狀態指示燈,具體含義如表3-33所示。
表3-33 PSR650-A/PSR650-D/PSR1200-A/PSR1200-D電源模塊狀態指示燈含義
指示燈 | 狀態 | 含義 | 分析 |
電源模塊狀態指示燈 | 綠色 | 電源模塊工作正常 | - |
紅色 | 電源模塊工作異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊告警(電源模塊在輸入欠壓、輸出短路、輸出過流、輸出過壓、溫度過高等情況下告警,並進入保護狀態) · 電源模塊風扇故障 | |
滅 | 電源模塊輸入異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開電源模塊開關 |
PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A/PSR1400-12A1-F/PSR2500-12AHD/PSR2500-12D電源模塊提供3個紅綠雙色狀態指示燈,分別指示電源輸入(INPUT)、電源輸出(OUTPUT)和電源風扇(FAN)的工作狀態,具體含義如表3-34所示。
表3-34 PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A/PSR1400-12A1-F/PSR2500-12AHD/PSR2500-12D電源模塊狀態指示燈含義
指示燈 | 狀態 | 含義 | 分析 |
INPUT | 綠色 | 電源模塊輸入正常 | - |
紅色 | 電源模塊輸入異常 | 電源模塊輸入電壓不在額定電壓範圍之內(如:輸入欠壓、過壓等) | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
OUTPUT | 綠色 | 電源模塊輸出正常 | - |
紅色 | 電源模塊輸出異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障告警(電源模塊在輸入欠壓、輸出短路、輸出過流、輸出過壓、溫度過高、風扇故障等情況下告警,並進入保護狀態) · 未打開電源模塊開關 | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
FAN | 綠色 | 電源模塊風扇工作正常 | - |
紅色 | 電源模塊風扇工作異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊風扇故障 · 未打開電源模塊開關 | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 |
PSR1400-D電源模塊提供4個紅綠雙色狀態指示燈,分別指示電源輸入(INPUT)、電源輸出(OUTPUT)、電源風扇(FAN)和電源PoE的工作狀態,具體含義如表3-35所示。
表3-35 PSR1400-D電源模塊狀態指示燈含義
指示燈 | 狀態 | 含義 | 分析 |
INPUT | 綠色 | 電源模塊輸入正常,並已打開SYSTEM電源輸出開關 | - |
紅色 | 電源模塊輸入異常 | 電源模塊輸入電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無輸入、電源模塊損壞或未打開電源開關 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開SYSTEM電源輸出開關 | |
OUTPUT | 綠色 | 電源模塊輸出正常 | - |
紅色 | 電源模塊輸出異常 | 電源模塊告警(電源模塊在輸出短路、輸出過流、輸出過壓、溫度過高等情況下告警,並且電源進入保護狀態) | |
滅 | 電源模塊無輸入、電源模塊損壞或未打開電源開關 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開SYSTEM電源輸出開關 | |
FAN | 綠色 | 電源模塊風扇工作正常 | - |
紅色 | 電源模塊風扇工作異常 | 電源模塊風扇故障 | |
滅 | 電源模塊無輸入、電源模塊損壞或未打開電源開關 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開SYSTEM電源輸出開關 | |
PoE | 綠色 | 電源模塊PoE輸出正常 | - |
紅色 | 電源模塊PoE輸出異常 | 電源模塊PoE輸出電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無PoE輸出 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開PoE電源輸出開關 |
PSR1400-12D1電源模塊提供3個紅綠雙色狀態指示燈,分別指示電源輸入(INPUT)、電源輸出(OUTPUT)和電源風扇(FAN)的工作狀態,具體含義如表3-36所示。
表3-36 PSR1400-12D1電源模塊狀態指示燈含義
指示燈 | 狀態 | 含義 | 分析 |
INPUT | 綠色 | 電源模塊輸入正常 | - |
紅色 | 電源模塊輸入異常 | 電源模塊輸入電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無輸入、電源模塊損壞或未打開電源開關 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開SYSTEM電源輸出開關 | |
OUTPUT | 綠色 | 電源模塊輸出正常 | - |
紅色 | 電源模塊輸出異常 | 電源模塊告警(電源模塊在輸出短路、輸出過流、輸出過壓、溫度過高等情況下告警,並且電源進入保護狀態) | |
滅 | 電源模塊無輸入、電源模塊損壞或未打開電源開關 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開SYSTEM電源輸出開關 | |
FAN | 綠色 | 電源模塊風扇工作正常 | - |
紅色 | 電源模塊風扇工作異常 | 電源模塊風扇故障 | |
滅 | 電源模塊無輸入、電源模塊損壞或未打開電源開關 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 · 未打開SYSTEM電源輸出開關 |
PSR2800-ACV/PSR2800-A1-F電源模塊提供5個紅綠雙色狀態指示燈,分別指示電源輸入(INPUT)、電源輸出(OUTPUT)、電源風扇(FAN)、電源PoE輸入(PoE INPUT)和電源PoE輸出(PoE OUTPUT)的工作狀態,具體含義如表3-37所示。
表3-37 PSR2800-ACV/PSR2800-A1-F電源模塊狀態指示燈含義
指示燈 | 狀態 | 含義 | 分析 |
INPUT | 綠色 | 電源模塊輸入正常 | - |
紅色 | 電源模塊輸入異常 | 電源模塊輸入電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 係統輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
OUTPUT | 綠色 | 電源模塊輸出正常 | - |
紅色 | 電源模塊輸出異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊告警(電源模塊在輸入欠壓、輸出短路、輸出過流、輸出過壓、溫度過高等情況下告警,並進入保護狀態) · 未打開電源模塊的係統電源開關 | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 係統輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
FAN | 綠色 | 電源模塊風扇工作正常 | - |
紅色 | 電源模塊風扇工作異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊風扇故障 · 未打開電源模塊的係統電源開關 | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 係統輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
PoE INPUT | 綠色 | 電源模塊PoE輸入正常 | - |
紅色 | 電源模塊PoE輸入異常 | 電源模塊PoE輸入電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無PoE輸入 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · PoE輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
PoE OUTPUT | 綠色 | 電源模塊PoE輸出正常 | - |
紅色 | 電源模塊PoE輸出異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊PoE輸出電壓不在額定電壓範圍之內 · 未打開電源模塊的PoE電源開關 | |
滅 | 電源模塊無PoE輸出 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · PoE輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 |
PSR6000-ACV電源模塊提供8個紅綠雙色狀態指示燈,分別指示係統電源輸入(SYS IN)、係統電源輸出(SYS OUT)、電源風扇(SYS FAN)、電源PoE輸入(PoE IN1、PoE IN2、PoE IN3)、電源PoE輸出(PoE OUT)和電源PoE風扇(PoE FAN)的工作狀態,具體含義如表3-38所示。
表3-38 PSR6000-ACV電源模塊狀態指示燈含義
指示燈 | 狀態 | 含義 | 分析 |
SYS IN | 綠色 | 電源模塊係統輸入正常 | - |
紅色 | 電源模塊係統輸入異常 | 電源模塊係統輸入電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 係統輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
SYS OUT | 綠色 | 電源模塊係統輸出正常 | - |
紅色 | 電源模塊係統輸出異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊告警(電源模塊在輸出短路、輸出過流、輸出過壓、溫度過高等情況下告警,並且電源進入保護狀態) · 未打開電源模塊的SYS電源開關 | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 係統輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
SYS FAN | 綠色 | 電源模塊係統風扇工作正常 | - |
紅色 | 電源模塊係統風扇工作異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊係統風扇故障 · 未打開電源模塊的SYS電源開關 | |
滅 | 電源模塊無輸入或電源模塊損壞 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · 係統輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
PoE IN1 | 綠色 | 電源模塊PoE1輸入正常 | - |
紅色 | 電源模塊PoE1輸入異常 | 電源模塊PoE1輸入電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無PoE1輸入 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · PoE1輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
PoE IN2 | 綠色 | 電源模塊PoE2輸入正常 | - |
紅色 | 電源模塊PoE2輸入異常 | 電源模塊PoE2輸入電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無PoE2輸入 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · PoE2輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
PoE IN3 | 綠色 | 電源模塊PoE3輸入正常 | - |
紅色 | 電源模塊PoE3輸入異常 | 電源模塊PoE3輸入電壓不在額定電壓範圍之內 | |
滅 | 電源模塊無PoE3輸入 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · PoE3輸入電源線連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
PoE OUT | 綠色 | 電源模塊PoE輸出正常 | - |
紅色 | 電源模塊PoE輸出異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊告警(電源模塊在輸出短路、輸出過流、輸出過壓、溫度過高等情況下告警,並且電源進入保護狀態) · 未打開電源模塊的PoE電源開關 | |
滅 | 電源模塊無PoE輸出 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · PoE1、PoE2、PoE3輸入電源線都連接故障 · 外部供電係統斷電 | |
PoE FAN | 綠色 | 電源模塊PoE風扇工作正常 | - |
紅色 | 電源模塊PoE風扇工作異常 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊PoE風扇故障 · 未打開電源模塊的PoE電源開關 | |
滅 | 電源模塊無PoE輸入 | 可能的故障原因如下: · 電源模塊故障 · PoE1、PoE2、PoE3輸入電源線都連接故障 · 外部供電係統斷電 |
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論