您好,以下是配置syslog上送等級的參考命令:
[H3C]info-center enable
[H3C]info-center loghost 10.190.8.252
[H3C]info-center source default loghost level informational
[H3C]info-center source default logbuffer level informational
[H3C]info-center source default console level informational
[H3C]info-center source default monitor level informational
以下是日誌等級的說明:
數值 | 信息等級 | 描述 |
0 | emergency | 表示設備不可用的信息,如係統授權已到期 |
1 | alert | 表示設備出現重大故障,需要立刻做出反應的信息,如流量超出接口上限 |
2 | critical | 表示嚴重信息,如設備溫度已經超過預警值,設備電源、風扇出現故障等 |
3 | error | 表示錯誤信息,如接口鏈路狀態變化等 |
4 | warning | 表示警告信息,如接口連接斷開,內存耗盡告警等 |
5 | notification | 表示正常出現但是重要的信息,如通過終端登錄設備,設備重啟等 |
6 | informational | 表示需要記錄的通知信息,如通過命令行輸入命令的記錄信息,執行ping命令的日誌信息等 |
7 | debugging | 表示調試過程產生的信息 |
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論