請教一下,RT-SIC-1GEC-V2這個板卡是否可以在MSR3610-x1-dp這個設備上麵用;板卡是否支持熱拔插?接口模塊手冊上麵好像沒看到支持也沒說不支持
(0)
最佳答案
支持熱插拔,都是❌,那就是不支持。
建議聯係400售前確認一下
表B-2 SIC/DSIC模塊選配參考 Part2
類型 | 36-10 | 3610E-X1/3610E-X1-DP | 3610-I-DP/3610-IE-DP | 3610-I-XS/3610-IE-XS | 3610-IE-EAD/MSR-EAD-AK770 | 3610-X1/3610-X1-DC/3610-X1-DP/3610-X1-DP-DC/3610-XS | 3610-I-IG/3610-IE-IG |
SIC-1FEF | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1GEC-V2 | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-1FEA | √ | × | × | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-4FSW | √ | × | × | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-4FSWP | × | × | × | × | × | × | × |
DSIC-9FSW | × | × | × | × | × | × | × |
DSIC-9FSWP | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-4GSW | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) |
SIC-4GSWF | √ | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) |
RT-SIC-1POS-STM1 | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-E1-F | √ | √ | √ | √ | √(僅槽位1和槽位3支持) | √ | √ |
SIC-2E1-F | √ | √ (整機最大支持數為2) | √ (整機最大支持數為2) | √ (整機最大支持數為2) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (整機最大支持數為2) | √ (整機最大支持數為2) |
SIC-T1-F | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1EPRI | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1SAE | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-2SAE | √ | × | √ (整機最大支持數為2) | √ (整機最大支持數為2) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (整機最大支持數為2) | √ (整機最大支持數為2) |
SIC-4SAE | √ | × | √ (整機最大支持數為1) | √ (整機最大支持數為1) | √ (整機最大支持數為1,僅槽位1和槽位3支持)) | √ (整機最大支持數為1) | √ (整機最大支持數為1) |
SIC-8AS | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-16AS | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-4RS | × | × | √ | √ | √ | × | √ |
SIC-1AM | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1ADSL | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1ADSL-I | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1BS | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-2BS | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1FXS | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-2FXS | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-1FXO | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-2FXO | √ | × | × | × | × | √ | × |
SIC-2FXS1FXO | √ | × | × | × | × | √ | × |
DSIC-4FXS1FXO | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-1BSV | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-2BSV | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-1VE1 | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-1VT1 | × | × | × | × | × | × | × |
SIC-1VE1T1 | √ | × | × | × | × | × | × |
SIC-3G-TD | √ | × | × | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-3G-HSPA | √ | × | × | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-3G-CDMA | √ | × | × | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-4G-LTE-M | √ | × | × | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | × |
SIC-4G-CNDE | × | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位3支持) | √ (僅槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) |
RT-SIC-4G-CAT6 | × | × | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位3支持) | √ (僅槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) |
SIC-D4G-CNDE | × | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位3支持) | √ (僅槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) |
SIC-CNDE | √ (整機最大支持數為1) | × | × | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) (整機最大支持數為1) | × |
SIC-CNDE-SJK | × | √ (僅槽位1和槽位3支持) | × | × | × | √ (僅槽位3支持) | × |
SIC-4G-CNDE-SJK | × | √ (僅槽位1和槽位3支持) | × | × | × | √ (僅槽位3支持) | × |
SIC-D4G-CNDE-SJK | × | √ (僅槽位1和槽位3支持) | × | × | × | √ (僅槽位3支持) | × |
RT-SIC-5G | × | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) |
RT-SIC-5G-CN | × | × | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) | √ (僅槽位1和槽位3支持) |
SIC-AP220 | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位4支持) | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) |
SIC-AP320 | × | × | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) | √ (僅槽位2和槽位4支持) |
RT-SIC-M2-SATA | × | × | √ (僅槽位1和槽位2支持) | √ (僅槽位1和槽位2支持) | √ (僅槽位1和槽位2支持) | × | √ (僅槽位1和槽位2支持) |
(0)
支持熱插拔有哪裏的文檔說明嗎?我找了一圈沒看到
安裝手冊或者硬件手冊
不支持這個板卡,這不是有叉號麼
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
不支持這個板卡,這不是有叉號麼