最佳答案
這個型號支持的都是千兆模塊,適配如下
//www.yolosolive.com/cn/d_202508/2613684_30005_0.htm#_Ref456119316

表5-8 SFP口支持的千兆SFP光模塊/線纜列表
光模塊/線纜類型 | 光模塊名稱 | 中心波長 | 接口連接器類型 | 接口線纜規格 | 模式帶寬(MHz*km) | 最大傳輸距離 | |
SFP電口光模塊 | SFP-GE-T | - | RJ-45 | 雙絞線 | - | 100m | |
SFP-GE-T-D | - | RJ-45 | 雙絞線 | - | 100m | ||
SFP光模塊 | SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 500 | 550m | |
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纖 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 500 | 550m | ||
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纖 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-SX-MM850-S | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 500 | 550m | ||
400 | 500m | ||||||
62.5/125µm多模光纖 | 200 | 275m | |||||
160 | 220m | ||||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 10km | ||
50/125µm多模光纖 | 500/400 | 550m | |||||
62.5/125µm多模光纖 | 500 | 550m | |||||
SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 10km | ||
SFP-GE-LX-SM1310-S | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 10km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 40km | ||
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125μm單模光纖 | - | 80km | ||
SFP-GE-LH80-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125μm單模光纖 | - | 80km | ||
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 100km | ||
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 需要注意的是:這兩個型號的模塊需成對使用 | TX:1310 nm RX:1490 nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 10km | |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | TX:1490 nm RX:1310 nm | ||||||
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI | 需要注意的是:這兩個型號的模塊需成對使用 | TX:1310 nm RX:1550 nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 40km | |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI | TX:1550 nm RX:1310 nm | ||||||
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI | 需要注意的是:這兩個型號的模塊需成對使用 | TX:1490 nm RX:1550 nm | LC | 9/125µm單模光纖 | - | 70km | |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI | TX:1550 nm RX:1490 nm | ||||||
SFP線纜 | SFP-STACK-Kit | - | - | SFP電纜 | - | 1.5m | |
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論