H3C S5800-32C交換機可應用光模塊類型或型號,能具體一點嗎?謝謝!
(0)
最佳答案
交換機24個10/100/1000Base-T以太網端口,4個1/10G SFP 端口
具體支持光模塊可以在官網該產品下查詢
S5800-60C-PWR、S5800-32F以太網交換機均提供了100/1000 Base-X SFP口,用戶可根據自己的需要,選擇如表1-6所示的100M或1000M SFP模塊。
表1-6 S5800係列以太網交換機100/1000 Base-X SFP口支持的模塊列表
SFP模塊類型 | SFP模塊名稱 | 中心波長 | SFP模塊接口連接器類型 | 接口線纜規格 | 光纖最大傳輸距離 |
千兆SFP模塊 | SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 550m |
62.5/125µm多模光纖 | 275m | ||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | 9/125μm單模光纖 | 10km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 40km | ||||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | 40km | |||
SFP-GE-LH70-SM1550 | 70km | ||||
SFP-GE-T | - | RJ-45 | 雙絞線 | 100m | |
百兆SFP模塊 | SFP-FE-SX-MM1310-A | 1310nm | LC | 62.5/125µm多模光纖 | 2km |
SFP-FE-LX-SM1310-A | 9/125µm單模光纖 | 15km | |||
SFP-FE-LH40-SM1310 | 9/125µm單模光纖 | 40km | |||
SFP-FE-LH80-SM1550 | 1550nm | 9/125µm單模光纖 | 80km |
· 推薦在S5800係列以太網交換機上使用H3C公司的SFP模塊。
· H3C SFP模塊的種類隨著時間變化有更新的可能性,所以,若您需要準確的模塊種類信息,請谘詢H3C公司市場人員或技術支援人員。
· 各光模塊的具體規格請參見《H3C光模塊手冊》。
S5800係列以太網交換機(除S5800-60C-PWR)均提供了固定的SFP+口,SFP+口上可以插入SFP+模塊、SFP模塊或SFP+電纜。用戶可根據自己的需要,選擇如表1-7所示的千兆SFP模塊、萬兆SFP+模塊或SFP+電纜,增加了用戶組網的靈活性。
表1-7 S5800係列以太網交換機SFP+口支持的模塊/電纜列表
模塊/電纜類型 | 模塊/電纜名稱 | 中心波長 | 模塊接口連接器類型 | 接口線纜規格 | 最大傳輸距離 |
千兆SFP模塊 | SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 550m |
62.5/125µm多模光纖 | 275m | ||||
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | 9/125µm單模光纖 | 10km | ||
SFP-GE-LH40-SM1310 | 40km | ||||
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | 40km | |||
SFP-GE-LH70-SM1550 | 70km | ||||
SFP-GE-T | - | RJ-45 | 雙絞線 | 100m | |
萬兆SFP+模塊 | SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纖 | 300m |
SFP-XG-SX-MM850-E | |||||
SFP-XG-LX220-MM1310 | 1310nm | 62.5/125µm多模光纖 | 220m | ||
SFP-XG-LX-SM1310 | 9/125µm單模光纖 | 10km | |||
SFP-XG-LX-SM1310-E | |||||
10GE SFP+電纜 | LSWM1STK | - | - | SFP+電纜 | 0.65m |
LSWM2STK | 1.2m | ||||
LSWM3STK | 3m | ||||
LSTM1STK | 5m | ||||
LSTM2STK | 7m |
· 推薦在S5800係列以太網交換機上使用H3C公司的SFP/SFP+模塊。
· H3C SFP/SFP+模塊的種類隨著時間變化有更新的可能性,所以,若您需要準確的模塊種類信息,請谘詢H3C公司市場人員或技術支援人員。
· 各光模塊的具體規格請參見《H3C光模塊手冊》。
(0)
暫無評論
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論