在WEB以及雲簡平台上無法讀取CPU,內存信息,使用維護命令回顯異常
使用dispaly diaagnostic-information命令後,設備上診斷文件大小為0
使用display cpu 命令後,在停頓一段時間後,回顯信息如下
Slot 0 CPU 0 CPU usage:
-- in last 5 seconds
-- in last 1 minute
-- in last 5 minutes
使用display memory命令後,在停頓數分鍾後,回顯如下
Memory statistics are measured in KB(Available):
Slot 0:
Mem: -- -- -- -- -- -- --
-/+ Buffers/Cache: -- --
Swap: -- -- --
LowMem: -- -- -- -- -- -- --
HighMem: -- -- -- -- -- -- --
使用display process 命令後,在停頓數十分鍾後,始終未回顯
使用display process log 命令後,在停頓數分鍾後,回顯如下
Process JobID PID Abort Core Exit Kill StartTime EndTime
devd 5762 5762 N N 0 -- 01-01 09:00:51 01-01 09:00:51
pkg_update 5794 5794 N N 0 -- 01-01 09:00:51 01-01 09:00:51
devd 5821 5821 N N 0 -- 01-01 09:00:51 01-01 09:00:51
automount 6079 6079 N N 0 -- 01-01 17:01:01 01-01 17:01:02
sh 6415 6415 N N 0 -- 01-01 17:01:22 01-01 17:01:22
ip6tables 6746 6746 N N 0 -- 01-01 17:01:27 01-01 17:01:27
ip6tables 6760 6760 N N 0 -- 01-01 17:01:27 01-01 17:01:27
iptables 6763 6763 N N 0 -- 01-01 17:01:28 01-01 17:01:28
fnotify 6166 6166 N N 0 -- 01-01 17:01:03 01-01 17:01:29
fnotify 6896 6896 N N 0 -- 01-01 17:01:30 01-01 17:01:30
fnotify 6911 6911 N N 0 -- 01-01 17:01:30 01-01 17:01:30
fnotify 6914 6914 N N 0 -- 01-01 17:01:30 01-01 17:01:30
fnotify 7240 7240 N N 0 -- 01-01 17:01:39 01-01 17:01:40
comsh 7243 7243 N N 0 -- 01-01 17:01:39 01-01 17:01:45
bdrplugin 9611 9611 N N 0 -- 01-01 17:02:19 01-01 17:02:21
autocfgd 9614 9614 N N 0 -- 01-01 17:02:20 01-01 17:02:22
pkg_update 7242 7242 N N 0 -- 01-01 17:01:39 01-01 17:02:22
使用>disp exception context 命令後,回顯如下
Max coredump files limited in system: 30
Max coredump files limited for one server: 3
Total number of core dump files in system: 0
使用disp exception context命令後,在停頓數分鍾後,始終未回顯
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論