最佳答案
關於電源係統,需要注意的是:
· 所有機箱都必選1個電源模塊;為了提高交換機供電的可靠性,可為機箱選配2個電源模塊(機箱中插入的兩個電源模塊互為備份)。
· S7500E係列交換機不支持交流電源模塊和直流電源模塊的混插,也不支持不同型號電源模塊的混插。
· 請確保單個電源模塊的最大輸出功率大於交換機整機功耗(建議預留20%的功率餘量)。有關整機功耗及PoE功耗的詳細介紹請參見“1.3.3設備總功耗計算方式”。
· 當交換機對外提供PoE供電時,請選配能夠滿足交換機自身搭建PoE係統條件的電源模塊(不同機型搭建PoE係統的要求不同),並確保電源模塊的PoE最大輸出功率大於PoE功耗。有關PoE供電的詳細介紹請參見《H3C S7500E係列交換機 安裝指南》。
S7500E係列交換機支持的電源模塊型號豐富,各型號電源模塊簡介如下所示,各電源模塊與機箱的適配關係如表2-13所示。
表2-6 300W電源模塊
電源模塊型號 | PSR320-A | PSR320-D |
額定輸入電壓 | 100V~240V AC;50/60Hz | -48V~-60V DC |
額定輸出電壓 | 12V DC | |
最大輸入電流 | 10A | 11A |
最大輸出電流 | 25A | |
係統最大輸出功率 | 300W | |
是否支持PoE輸出 | 否 | |
PoE最大輸出功率 | - |
表2-7 650W電源模塊
屬性 | PSR650-A | PSR650C-12A | PSR650-D | PSR650C-12D |
額定輸入電壓 | 100V~240V AC;50/60Hz | -48V~-60V DC | ||
額定輸出電壓 | 12V DC | |||
最大輸入電流 | 10A | 25A | ||
最大輸出電流 | 54A | 54A | · 12V:54A · 3.3V:4A | 54A |
係統最大輸出功率 | 650W | |||
是否支持PoE輸出 | 否 | |||
PoE最大輸出功率 | - |
表2-8 1200W電源模塊
電源模塊型號 | PSR1200-A | PSR1200-D |
額定輸入電壓 | 100V~240V AC;50/60Hz | -48V~-60V DC |
額定輸出電壓 | · 12V DC · 3.3V DC | |
最大輸入電流 | 16A | 42A |
最大輸出電流 | · 12V:100A · 3.3V:4A | |
係統最大輸出功率 | 1213W | |
是否支持PoE輸出 | 否 | |
PoE最大輸出功率 | - |
表2-9 1400W電源模塊
屬性 | PSR1400-A | PSR1400-12A1-F | PSR1400-D | PSR1400-12D1 |
額定輸入電壓 | 100V~240V AC;50/60Hz | -48V~-60V DC | ||
額定輸出電壓 | 12V DC | 12V DC | · 12V DC · PoE路:48V DC | 12V DC |
最大輸入電流 | 16A | 16A | 190A | 50A |
最大輸出電流 | 117A | 117A | · 12V輸出:117A · PoE路:140A | 117A |
係統最大輸出功率 | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC) | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC;270V DC) | 1400W | 1400W |
是否支持PoE輸出 | 否 | 否 | 是 | 否 |
PoE最大輸出功率 | - | - | 6720W | - |
表2-10 2500W電源模塊
電源模塊型號 | PSR2500-12AHD | PSR2500-12D |
額定輸入電壓 | · 100V~240V AC;50/60Hz · 240~380VDC | -48V~-60V DC |
額定輸出電壓 | 12V DC | |
最大輸入電流 | 16A | 85A |
最大輸出電流 | · 90V~180VAC輸入:100A · 180V~290VAC輸入或180V~400VDC輸入:208A | 208A |
係統最大輸出功率 | 2500W | |
是否支持PoE輸出 | 否 | |
PoE最大輸出功率 | - |
表2-11 2800W電源模塊
電源模塊型號 | PSR2800-ACV | PSR2800-A1-F |
額定輸入電壓 | 100V~240V AC;50/60Hz | |
額定輸出電壓 | · 12V DC · PoE路:-50V DC | |
最大輸入電流 | 16A | |
最大輸出電流 | · 12V輸出:117A · PoE路:28A | |
係統最大輸出功率 | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC) | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC;270V DC) |
是否支持PoE輸出 | 是 | |
PoE最大輸出功率 | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC) | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC;270V DC) |
表2-12 6000W電源模塊
電源模塊型號 | PSR6000-ACV |
額定輸入電壓 | 100V~240V AC;50/60Hz |
額定輸出電壓 | · 12V DC · PoE路:48V DC |
最大輸入電流 | 16A |
最大輸出電流 | 110V輸入: · 12V輸出:96A · 一路PoE:23A · 兩路PoE:46A · 三路PoE:69A 220V輸入: · 12V輸出:117A · 一路PoE:34A · 兩路PoE:68A · 三路PoE:100A |
係統最大輸出功率 | 1150W (110V AC) 1400W (220V AC) |
是否支持PoE輸出 | 是 |
PoE最大輸出功率 | 110V輸入: · 一路PoE:1200W · 兩路PoE:2400W · 三路PoE:3600W 220V輸入: · 一路PoE:1800W · 兩路PoE:3600W · 三路PoE:5300W |
設備滿配PSR1400-D或PSR6000-ACV電源模塊時,PoE最大輸出功率為10000W。
機箱 電源型號 | S7502E | S7503E-S | S7503E-M | S7503E | S7506E-S | S7506E/S7506E-MF | S7506E (非PoE)/S7506E -MF(非PoE) | S7506E-V | S7510E |
PSR320-A | l | l | l | - | - | - | - | - | - |
PSR320-D | l | l | - | - | - | - | - | - | - |
PSR650-A | l | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
PSR650-D | l | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
PSR650C-12A | - | - | - | l | - | l | l | l | - |
PSR650C-12D | - | - | - | l | - | l | l | l | - |
PSR1200-A | - | - | - | ¡ | - | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
PSR1200-D | - | - | - | ¡ | - | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ |
PSR1400-A | - | - | - | l | l | l | l | l | l |
PSR1400-12A1-F | - | - | - | l | l | l | l | l | l |
PSR1400-D | - | - | - | l | l | l | l | l | l |
PSR1400-12D1 | - | - | - | l | l | l | l | l | l |
PSR2500-12AHD | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
PSR2500-12D | - | - | - | l | - | l | l | l | l |
PSR2800-ACV | - | - | - | l | l | l | - | l | l |
PSR2800-A1-F | - | - | - | l | l | l | - | l | l |
PSR6000-ACV | - | - | - | l | l | l | - | l | l |
· “l”表示電源模塊可直接插入到機箱中。
· “¡”表示需先將電源模塊適配器插入到機箱中,然後再將電源模塊插入到適配器中。有關電源模塊、電源模塊適配器的安裝請參見《H3C S7500E係列交換機 安裝指南》。
· “-”代表電源模塊不可以插入到機箱中。
· PSR1200-A/PSR1200-D電源不支持在LSQM1PWRSPA電源適配器上使用。
· LSQM1PWRSPA電源適配器不支持在S7510E主機上使用。
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論