Alletra和Primera存儲防火牆上一共需要開通哪些端口,涉及存儲仲裁,SSMC管理虛機,SSH訪問等
primera 4.5.8
allletra 9080 9.5.8
(0)
最佳答案
| 功能 | 目的地址 | 端口 | 協議 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 自動支持和心跳 | ***.*** | 443 | TCP/HTTPS | 用於存儲係統向HPE發送診斷信息和狀態信息 |
| 軟件更新和下載 | ***.*** | 443 | TCP/HTTPS | 用於存儲係統從HPE下載軟件更新包 |
| 警報 | ***.*** | 443 | TCP/HTTPS | 用於存儲係統向HPE發送警報信息 |
| 流式統計和VMVision | ***.*** | 443 | TCP/HTTPS | 用於存儲係統向HPE發送統計信息和虛擬機信息 |
| HPE支持安全隧道連接 | ***.*** | 2222 | TCP/SSH | 用於存儲係統與HPE建立安全隧道,以便HPE提供遠程支持 |
| HPE GreenLake | console.greenlake.hpe.com | 443 | TCP/HTTPS | 用於存儲係統與HPE GreenLake雲平台進行通信 |
| 數組初始化 | device.cloud.hpe.com | 443 | TCP/HTTPS | 用於存儲係統與HPE雲平台進行初始化 |
| 數據服務雲控製台(Alletra專用) | console-instance name.data.cloud.hpe.com<br/>tunnel-instance name.data.cloud.hpe.com<br/>instance name.data.cloud.hpe.com<br/>例如:<br/>console-eu1.data.cloud.hpe.com<br/>tunnel-eu1.data.cloud.hpe.com<br/>eu1.data.cloud.hpe.com<br/>注:instance name可以是eu1(歐洲)、jp1(日本)或us1(美國) | 443 | TCP/HTTPS | 用於Alletra存儲係統與數據服務雲控製台進行通信 |
希望這些信息對您有幫助。如果您還有其他問題,請隨時與我聯係。😊
1: https://www.hpe.com/us/en/storage/alletra.html 2: https://www.hpe.com/us/en/storage/primera.html 3: https://infosight.hpe.com/InfoSight/media/cms/active/public/pubs__GUI_Administration_Guide_6_0_x.whz/index.html : https://www.hpe.com/psnow/resources/ebooks/a00114851en_us_v1/index.html
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論