最佳答案
【舉例】
# 顯示設備電源的簡要信息。
<Sysname> display power
Input Power: 317.0 W
PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W) FanDirection
1 Normal AC -- -- -- --
2 Absent -- -- -- -- --
表1-11 display power命令顯示信息描述表
字段 | 描述 |
Input Power | 設備的額定功率 |
PowerID | 設備上的電源模塊編號 |
State | 電源模塊的狀態: · Absent:電源不在位 · Normal:電源正常工作 · Faulty:電源故障 |
Mode | 電源模塊的類型,取值為: · AC:表示交流電源 · DC:表示直流電源 |
Current(A) | 電源輸出電流,單位為安,顯示為“--”表示設備暫不支持統計該信息 |
Voltage(V) | 電源輸出電壓,單位為伏,顯示為“--”表示設備暫不支持統計該信息 |
Power(W) | 電源輸出功率,單位為瓦,顯示為“--”表示設備暫不支持統計該信息 |
FanDirection | 電源模塊內風扇的吹風方向,顯示為“--”表示設備暫不支持統計該信息 |
(0)
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論