%Jan 2 11:31:15:087 2023 S7503E_CORE RESMON/3/RESMON_SEVERE: -Chassis=1-Slot=1; -Resource=pfilterout-Total=768-Used=765-Free=3; Free resource decreased to or below severe threshold 10%.
(0)
pfilterout資源利用率低的告警日誌
日誌內容 | -Resource=[STRING]-Total=[STRING]-Used=[STRING]-Free=[STRING]; Free resource decreased to or below severe threshold [STRING]. [STRING]. |
參數解釋 | $1:資源名稱 $2:資源總數 $3:當前已使用的資源數 $4:當前剩餘的資源數 $5:高級別告警門限值 $6:資源的補充描述信息,部分資源可能無該描述信息 |
日誌等級 | 3 |
舉例 | RESMON/3/RESMON_SEVERE: -Resource=AA-Total=100%-Used=93%-Free=7%; Free resource decreased to or below severe threshold 10%. |
日誌說明 | 當資源剩餘值小於或等於高級別告警門限,且資源沒有被使用完,則資源進入高級別告警狀態,並定期輸出該日誌 |
處理建議 | 請根據具體的資源類型操作設備,使資源得到合理分配 |
(0)
暫無評論
親~登錄後才可以操作哦!
確定你的郵箱還未認證,請認證郵箱或綁定手機後進行當前操作
舉報
×
侵犯我的權益
×
侵犯了我企業的權益
×
抄襲了我的內容
×
原文鏈接或出處
誹謗我
×
對根叔社區有害的內容
×
不規範轉載
×
舉報說明
暫無評論