近日HPE收到SSD硬盤供應商提示,由於固件缺陷會導致HPE部分服務器與存儲產品中所使用的某些SAS SSD 硬盤產生故障,從而可能導致硬盤工作32768小時(3年270天8小時)時失效,問題發生後該SSD盤和盤上的數據都將無法恢複。對此,HPE已發布公告,強烈推薦客戶在做好數據備份後,將HPE 相關係列SAS SSD硬盤的關鍵固件盡快升級到HPD8版本;所涉及服務器與存儲產品上使用的SSD硬盤型號以及具體實施方案如下:
一、 涉及硬盤型號:
【服務器涉及的SSD盤型號】
產品型號 | HPE SKU | 產品描述 | HPE備件編碼 | 固件發布時間 |
VO0480JFDGT | 816562-B21 | HP 480GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817047-001 | 11/22/2019 |
VO0960JFDGU | 816568-B21 | HP 960GB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817049-001 | 11/22/2019 |
VO1920JFDGV | 816572-B21 | HP 1.92TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817051-001 | 11/22/2019 |
VO3840JFDHA | 816576-B21 | HP 3.84TB 12Gb SAS 2.5 RI PLP SC SSD | 817053-001 | 11/22/2019 |
MO0400JFFCF | 822555-B21 | HP 400GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822784-001 | 11/22/2019 |
MO0800JFFCH | 822559-B21 | HP 800GB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822786-001 | 11/22/2019 |
MO1600JFFCK | 822563-B21 | HP 1.6TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822788-001 | 11/22/2019 |
MO3200JFFCL | 822567-B21 | HP 3.2TB 12Gb SAS 2.5 MU PLP SC SSD S2 | 822790-001 | 11/22/2019 |
VO000480JWDAR | 875311-B21 | HPE 480GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875681-001 | 12/9/2019 |
VO000960JWDAT | 875313-B21 | HPE 960GB SAS SFF RI SC DS SSD | 875682-001 | 12/9/2019 |
VO001920JWDAU | 875326-B21 | HPE1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875684-001 | 12/9/2019 |
VO003840JWDAV | 875330-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | 875686-001 | 12/9/2019 |
VO007680JWCNK | 870144-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870460-001 | 12/9/2019 |
VO015300JWCNL | 870148-B21 | HPE 15.3TB SAS 12G RI SFF SC DS SSD | 870462-001 | 12/9/2019 |
VK000960JWSSQ | P06584-B21 | HPE 960GB SAS RI SFF SC DS SSD | P08608-001 | 12/9/2019 |
VK001920JWSSR | P06586-B21 | HPE 1.92TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08609-001 | 12/9/2019 |
VK003840JWSST | P06588-B21 | HPE 3.84TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08610-001 | 12/9/2019 |
VK003840JWSST | P11329-B21 | HPE 3.84TB SAS RI LFF SCC DS SPL SSD | P11360-001 | 12/9/2019 |
VK007680JWSSU | P06590-B21 | HPE 7.68TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08611-001 | 12/9/2019 |
VO015300JWSSV | P06592-B21 | HPE 15.3TB SAS RI SFF SC DS SSD | P08612-001 | 12/9/2019 |
【MSA,StoreVirtual3200, StoreVirtual4335產品涉及的SSD盤型號】
產品型號 | 類型描述 | 適用機型 |
MO0400JFFCF | HPE MSA 400GB 12G SAS MIXED USE SSD | MSA,SV3200,SV4335 |
MO0800JFFCH | HPE MSA 800GB 12G SAS MIXED USE SSD | MSA, SV3200 |
MO1600JFFCK | HPE MSA 1.6TB 12G SAS MIXED USE SSD | MSA, SV3200 |
MO3200JFFCL | HPE MSA 3.2TB 12G SAS MIXED USE SSD | MSA, SV3200 |
【涉及的HPE ConvergedSystems for SAP HANA產品型號】
型號 | 型號描述 |
HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up (Ivybridge Generation) | H6X84A - HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up 1TB Node |
H6X85A - HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up 2TB Node | |
HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up (Broadwell Generation) | M0S56A - HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up Appliance |
HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up (Skylake Generation) | Q7F18A - HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up Appliance Tracking |
HPE Superdome Flex for SAP HANA Scale-up Configuration with D3710 Storage Tracking (Skylake Generation) | Q8E06A - HPE Superdome Flex for SAP HANA Special Edition Appliance with D3710 Storage Tracking |
HPE ProLiant DL560 Gen10 for SAP HANA Scale-up Predefined Configuration Tracking (Cascade Lake Generation) with HPE COE Service for SAP HANA | R1Q99A - HPE ProLiant DL560 Gen10 for SAP HANA Scale-up Configuration Tracking and HU1R5AC - HPE of Excellence (CoE) for SAP HANA Service |
HPE Superdome Flex/D3710 Scale Up Predefined Configuration (Cascade Lake Generation) with HPE Center of Excellence (CoE) Service for SAP HANA | R1Q33A - HPE Superdome Flex for SAP HANA Scale-up Configuration with D3710 Storage Tracking and HU1R5AC - HPE Center of Excellence (CoE) for SAP HANA Service |
二、解決方案:
針對受影響的SSD盤,需妥善進行數據備份後,立即將SSD盤固件更新到HPD8版本。不同型號的SSD盤固件刷新包有區別,具體如下:
針對如下涉及在服務器產品中使用的硬盤型號:
● 型號是VO0480JFDGT, VO0960JFDGU, VO1920JFDGV,VO3840JFDHA的SSD盤(2015年年底推出的)HPD8版本固件下載及更新指導鏈接:
Online Flash Component for VMware ESXi - HPD8
Online Flash Component for Windows - HPD8
Online Flash Component for Linux - HPD8
● 型號是MO0400JFFCF, MO0800JFFCH, MO1600JFFCK, MO3200JFFCL的SSD盤(2015年年底推出的)HPD8版本固件下載及更新指導鏈接:
Online Flash Component for VMware - HPD8
Online Flash Component for Windows - HPD8
Online Flash Component for Linux - HPD8
● 型號是VO000480JWDAR, VO000960JWDAT, VO001920JWDAU, VO003840JWDAV的SSD盤(2017年年中推出的)HPD8版本固件下載及更新指導鏈接:
Online Flash Component for VMware - HPD8
Online Flash Component for Windows - HPD8
Online Flash Component for Linux - HPD8
● 型號是VO007680JWCNK ,VO015300JWCNL的SSD盤(2017年年底推出的)HPD8版本固件下載及更新指導鏈接:
Online Flash Component for VMware - HPD8
Online Flash Component for Windows - HPD8
Online Flash Component for Linux - HPD8
● 型號是VK000960JWSSQ, VK001920JWSSR, VK003840JWSST, VK007680JWSSU,VO015300JWSSV的SSD盤(2018年年底推出的)HPD8版本固件下載及更新指導鏈接:
Online Flash Component for VMware - HPD8
Online Flash Component for Windows - HPD8
Online Flash Component for Linux - HPD8
針對如下涉及在MSA, StoreVirtual3200,StoreVirtual4335存儲產品中使用的硬盤型號:
產品型號 | 類型描述 | 適用機型 |
MO0400JFFCF | HPE MSA 400GB 12G SAS MIXED USE SSD | MSA, SV3200,SV4335 |
MO0800JFFCH | HPE MSA 800GB 12G SAS MIXED USE SSD | MSA, SV3200 |
MO1600JFFCK | HPE MSA 1.6TB 12G SAS MIXED USE SSD | MSA, SV3200 |
MO3200JFFCL | HPE MSA 3.2TB 12G SAS MIXED USE SSD | MSA, SV3200 |
硬盤類型及工作時間檢查方法:
HPE MSA Storage – 硬盤型號及工作時間檢測方法
HPE StoreVirtual 3200,StoreVirtual 4335硬盤型號及工作時間檢測方法
固件下載鏈接及更新指導如下:
StoreVirtual 3200 補丁下載(100-027-00)
注:安裝100-027-00前需要把當前係統版本升級到13.6並安裝所有相關補丁
如下載後的補丁文件後綴名為xxx.tar需手動修改為xxx.patch後再安裝
StoreVirtual 4335 補丁下載(10208-00)
注:安裝10208-00隻適用於12.6及以上,如果當前版本低於12.6,需使用Smart Update Manager方式升級硬盤固件到HPD8
【涉及的HPE ConvergedSystems for SAP HANA產品型號】
型號 | 型號描述 |
HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up (Ivybridge Generation) | H6X84A - HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up 1TB Node |
H6X85A - HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up 2TB Node | |
HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up (Broadwell Generation) | M0S56A - HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up Appliance |
HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up (Skylake Generation) | Q7F18A - HPE ConvergedSystem 500 for SAP HANA Scale-up Appliance Tracking |
HPE Superdome Flex for SAP HANA Scale-up Configuration with D3710 Storage Tracking (Skylake Generation) | Q8E06A - HPE Superdome Flex for SAP HANA Special Edition Appliance with D3710 Storage Tracking |
HPE ProLiant DL560 Gen10 for SAP HANA Scale-up Predefined Configuration Tracking (Cascade Lake Generation) with HPE COE Service for SAP HANA | R1Q99A - HPE ProLiant DL560 Gen10 for SAP HANA Scale-up Configuration Tracking and HU1R5AC - HPE of Excellence (CoE) for SAP HANA Service |
HPE Superdome Flex/D3710 Scale Up Predefined Configuration (Cascade Lake Generation) with HPE Center of Excellence (CoE) Service for SAP HANA | R1Q33A - HPE Superdome Flex for SAP HANA Scale-up Configuration with D3710 Storage Tracking and HU1R5AC - HPE Center of Excellence (CoE) for SAP HANA Service |
SAP HANA檢查SSD盤型號及工作時間方法:
注:SAP HANA一體機的固件升級須由HPE CoE統一操作,用戶暫不能自己升級
為積極響應解決此問題,BOB登陆 安仔智能運維雲快速推出服務器硬盤檢查工具,幫助您批量審查服務器硬盤型號,提供檢查彙總結果及問題硬盤明細,並提供一鍵求助功能,硬盤檢查工具的鏈接如下:
http://anops.h3c.com/selfCheck.html
HPE協同BOB登陆 集團正在主動聯係中國市場的客戶進行關鍵固件的升級,並致力於提供完善的產品和服務以保障客戶的優質使用體驗。如客戶有任何其他疑問或詳情垂詢,可致電BOB登陆 技術支持熱線電話4008100504。