支持的產品列表
H3C UniServer R4970 G7
H3C UniServer R4370 G7
版本使用限製及注意事項
6.1 使用限製
(1)iFIST鏡像所在的服務器與HDM網絡互通;
6.2 注意事項
(1)軟件版本配套。
(2)iFIST診斷功能暫時隻支持R4370 G7/R4970 G7機型。
(3)iFIST控製卡熱備特性目前隻支持RAID-P460-B2、RAID-P460-M2、RAID-P460-B4、RAID-P460-M4、RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB、RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB、RAID-LSI-9660-LP-16i-4GB、HBA-LSI-9540-LP-8i、HBA-Linkdata-2230-LP-10i、HBA-Linkdata-2230-LP-18i、RAID-Linkdata-3260-LP-10i-4GB、RAID-Linkdata-3260-LP-18i-8GB卡。
(4)iFIST的OS安裝向導功能僅支持以下操作係統:
Kylin:
Kylin-Server-V10-SP3
openEuler:
openEuler-22.03-LTS-SP3-aarch64
(5)iFIST的OS安裝向導功能僅支持以下存儲控製卡:
HBA-1000-M2-1
RAID-P430-M1
RAID-P430-M2
HBA-H460-M1
RAID-P460-M4
HBA-H460-B1
RAID-P460-B4
HBA-LSI-9311-8i-A1-X
RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X
RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X
RAID-LSI-9460-8i(2G)
RAID-LSI-9460-8i(4G)
RAID-LSI-9460-16i(4G)
RAID-L460-M4
RAID-P5408-Mf-8i-4GB
HBA-H5408-Mf-8i
HBA-LSI-9440-8i
HBA-LSI-9300-8i-A1-X
RAID-P4408-Mf-8i-2GB
RAID-P2404-Mf-4i-2GB
RAID-P5408-Ma-8i-4GB
RAID-P4408-Ma-8i-2GB
RAID-P4408-Mr-8i-2GB
RAID-P460-B2
RAID-P460-M2
RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB
RAID-LSI-9560-LP-8i-4GB
RAID-P9560-3S-8i-4GB
HBA-LSI-9400-8i
HBA-LSI-9400-16i
HBA-LSI-9500-LP-8i
HBA-LSI-9500-LP-16e
HBA-LSI-9500-LP-16i
HBA-LSI-9540-LP-8i
RAID-MARVELL-SANTACRUZ-LP-2i
(6)iFIST配套控製卡固件版本說明
表5 控製卡版本配套表
控製卡 | 固件版本 | 備注 |
HBA-H460-M1 | 1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0 | iFIST當前適配FW為1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0,該版本對於FW高於1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0的控製卡可能異常 |
HBA-H460-B1 | 1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0 | iFIST當前適配FW為1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0,該版本對於FW高於1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0的控製卡可能異常 |
RAID-P460-M2 | 1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0 | iFIST當前適配FW為1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0,該版本對於FW高於1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0的控製卡可能異常 |
RAID-P460-B2 | 1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0 | iFIST當前適配FW為1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0,該版本對於FW高於1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0的控製卡可能異常 |
RAID-P460-M4 | 1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0 | iFIST當前適配FW為1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0,該版本對於FW高於1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0的控製卡可能異常 |
RAID-P460-B4 | 1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0 | iFIST當前適配FW為1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0,該版本對於FW高於1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0的控製卡可能異常 |
HBA-1000-M2-1 | 3.52 | iFIST當前適配FW為3.52,該版本對於FW高於3.52的控製卡也能識別 |
RAID-P430-M1 | 3.52 | iFIST當前適配FW為3.52,該版本對於FW高於3.52的控製卡也能識別 |
RAID-P430-M2 | 3.52 | iFIST當前適配FW為3.52,該版本對於FW高於3.52的控製卡也能識別 |
RAID-P4408-Mf-8i-2GB | 1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0 | iFIST當前適配FW為1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0,該版本對於FW高於1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0的控製卡可能異常 |
RAID-P2404-Mf-4i-2GB | 1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0 | iFIST當前適配FW為1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0,該版本對於FW高於1.60.0, 1.98.0, 2.30.0, 2.93.0的控製卡可能異常 |
RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X | 24.18.0-0021 | iFIST當前適配FW為24.18.0-0021,該版本對於FW高於24.18.0-0021的控製卡也能識別 |
RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X | 24.18.0-0021 | iFIST當前適配FW為24.18.0-0021,該版本對於FW高於24.18.0-0021的控製卡也能識別 |
RAID-LSI-9460-8i(2G) | 5.010.00-0671 | iFIST當前適配FW為5.010.00-0671,該版本對於FW高於5.010.00-0671的控製卡也能識別 |
RAID-LSI-9460-8i(4G) | 5.010.00-0671 | iFIST當前適配FW為5.010.00-0671,該版本對於FW高於5.010.00-0671的控製卡也能識別 |
RAID-LSI-9460-16i(4G) | 5.010.00-0671 | iFIST當前適配FW為5.010.00-0671,該版本對於FW高於5.010.00-0671的控製卡也能識別 |
HBA-LSI-9440-8i | 5.040.01-1123 | iFIST當前適配FW為5.040.01-1123,該版本對於FW高於5.040.01-1123的控製卡也能識別 |
RAID-L460-M4 | 5.040.01-1123 | iFIST當前適配FW為5.040.01-1123,該版本對於FW高於5.040.01-1123的控製卡也能識別 |
RAID-P5408-Mf-8i | 50.07.0-1868 | iFIST當前適配FW為50.07.0-1868,該版本對於FW高於50.07.0-1868的控製卡也能識別 |
RAID-P5408-Ma-8i | 50.07.0-1868 | iFIST當前適配FW為50.07.0-1868,該版本對於FW高於50.07.0-1868的控製卡也能識別 |
HBA-H5408-Mf-8i | 50.07.0-1868 | iFIST當前適配FW為50.07.0-1868,該版本對於FW高於50.07.0-1868的控製卡也能識別 |
HBA-LSI-9311-8i-A1-X | 15.00.07.00 | iFIST當前適配FW為15.00.07.00 |
HBA-LSI-9300-8i | 15.00.07.00 | iFIST當前適配FW為15.00.07.00 |
RAID-LSI-9560-8i(4G) | 52.17.0-4031 | iFIST當前適配FW 52.17.0-4031 |
RAID-LSI-9560-16i(8G) | 52.17.0-4031 | iFIST當前適配FW 52.17.0-4031 |
HBA-LSI-9400-8i | 17.00.00.00 | iFIST當前適配FW 17.00.00.00 |
HBA-LSI-9400-16i | 17.00.00.00 | iFIST當前適配FW 17.00.00.00 |
HBA-Linkdata-2230-LP-10i | 2.6.0.23 | iFIST當前適配FW 2.6.0.23 |
HBA-Linkdata-2230-LP-18i | 2.6.0.23 | iFIST當前適配FW 2.6.0.23 |
RAID-Linkdata-3260-LP-10i-4GB | 2.6.0.23 | iFIST當前適配FW 2.6.0.23 |
RAID-Linkdata-3260-LP-18i-8GB | 2.6.0.23 | iFIST當前適配FW 2.6.0.23 |
(7)內存Smart-Test:
僅支持在BIOS UEFI模式下進行測試。
隻有當服務器上的內存型號統一為海力士、三星或鎂光時,才支持內存測試功能。
BIOS-2.00.33 及以上的版本支持海力士內存測試。
支持產品:
• H3C UniServer R2700 G3
• H3C UniServer R2900 G3
• H3C UniServer R4700 G3
• H3C UniServer R4900 G3
BIOS-2.00.36 及以上的版本增加支持 H3C UniServer R5300 G3 、H3C UniServer R4400 G3、H3C UniServer E3200 G3、H3C UniServer B5700 G3、H3C UniServer B5800 G3產品進行海力士內存測試。
支持產品:
• H3C UniServer R5300 G3
• H3C UniServer R4400 G3
• H3C UniServer E3200 G3
• H3C UniServer B5700 G3
• H3C UniServer B5800 G3
BIOS-2.00.43 及以上的版本增加支持 H3C UniServer R6700 G3 、H3C UniServer R6900 G3、H3C UniServer B7800 G3產品進行海力士內存測試。
支持產品:
• H3C UniServer R6700 G3
• H3C UniServer R6900 G3
• H3C UniServer B7800 G3
(8)配置管理:
HDM-1.11.25及以上的版本支持配置導入導出。
PMC控製卡不支持RAID配置導入導出
ACS配置僅支持以下產品:
•H3C UniServer R5300 G3配置16GPU服務器
•H3C UniServer R5300 G3配置8GPU服務器
•H3C UniServer R5500 G5配置AMD主板服務器
•H3C UniServer R5500 G5 配置intel主板服務器
•H3C UniServer R5300 G5配置16GPU服務器
•H3C UniServer R5300 G5配置8GPU服務器
H3C UniServer R5300 G3產品BIOS-2.00.47(不含)以下的版本不支持禁用ACS Control屬性。
H3C UniServer R5500 G5 配置intel主板服務器產品BIOS-5.34(不含)以下的版本不支持禁用ACS Control屬性。
H3C UniServer R5300 G3配置16GPU服務器產品HDM-1.30.20(不含)以下的版本不支持啟用ACS Capability屬性。
H3C UniServer R5300 G5配置16GPU服務器產品HDM-2.60(不含)以下的版本不支持啟用ACS Capability屬性。
(9)日誌下載:
HDM-1.11.19及以上的版本支持下載SDS日誌。
HBA-LSI-9300-8i-A1-X控製卡不支持下載存儲控製卡日誌。
(10)數據安全清除:
支持的控製卡:HBA-H460-M1、HBA-H460-B1、RAID-P460-M2、RAID-P460-B2、RAID-P460-M4、RAID-P460-B4、RAID-P4408-Mf-8i、RAID-P2404-Mf-4i、RAID-LSI-9361-8i(1G)-A1-X、RAID-LSI-9361-8i(2G)-1-X、HBA-Linkdata-2230-LP-10i、HBA-Linkdata-2230-LP-18i、RAID-Linkdata-3260-LP-10i-4GB、RAID-Linkdata-3260-LP-18i-8GB。
版本信息
1.1 版本號
版本號:1.88
表1 本版本的目標文件名稱及MD5校驗碼
安裝包 | 安裝包名稱 | 備注 |
鏡像形態安裝包 | iFIST-1.88-aarch64.iso | 5af97b88277b7e384cec9f2129427289 |
獨立形態安裝包 | iFIST-1.88-aarch64.tar.gz | 4695c81c8a636f3cc3f8d4932bc7f653 |
iFIST版本號信息可在導航欄中點擊<關於>按鈕查看。
表2 曆史版本信息表
版本號 | 基礎版本號 | 發布日期 | 版本類型 | 備注 |
1.88 | 1.87 | 2026-03-31 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.87 | 1.86 | 2026-01-30 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.86 | 1.85 | 2025-12-31 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.85 | 1.84 | 2025-11-28 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.84 | 1.83 | 2025-10-31 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.83 | 1.82P01 | 2025-09-29 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.82P01 | 1.81 | 2025-08-29 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.81 | 1.80 | 2025-07-31 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.80 | 1.78 | 2025-06-30 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.78 | 1.77P01 | 2025-04-30 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.77P01 | 1.76 | 2025-03-31 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.76 | 1.75 | 2025-02-28 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.75 | 1.67P01 | 2025-01-24 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.67P01 | 1.67 | 2024-06-17 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.67 | 1.66 | 2024-05-30 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.66 | 1.65P01 | 2024-04-30 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.65P01 | 1.65 | 2024-04-12 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.65 | 1.64P01 | 2024-04-01 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.64P01 | 1.64 | 2024-02-29 | ESS版本 | 解決問題,可選升級 |
1.2 軟件運行環境
表3 軟件運行環境
操作係統 | 硬件要求 | 瀏覽器 |
openEuler-22.03-LTS-SP3 | 處理器:主頻≥2.0GHz;處理器配置數目≥1; 內存:16G以上; | Mozilla Firefox 102.15.0 |
1.3 支持的瀏覽器
Mozilla Firefox 102.15.0
1.4 支持的語言
英文
中文
1.5 支持的設備
H3C UniServer R4970 G7
H3C UniServer R4370 G7
1.6 版本配套表
在升級版本之前,請注意與本版本配套的軟、硬件條件必須符合下表的要求。
表4 H3C UniServer R4970/R4370 G7服務器版本配套表
產品係列 | H3C UniServer R4970/R4370 G7服務器 |
型號 | H3C UniServer R4970/R4370 G7 |
UniSystem | 2.88及以後版本 |
FIST SMS | 1.88及以後版本 |
iFIST | 1.88及以後版本 |
備注 | 無 |
1.7 版本升級建議
本版本推薦升級。
1.8 版本升級注意事項
(1)軟件版本配套;
(2)iFIST鏡像所在的服務器與HDM網絡互通;